Como todos sabemos, encontrar los colores que corresponden a nuestros vehículos puede ser bastante engorroso, por lo que para ayudar un poco les dejo esta tabla de colores y códigos de Mercedes.
¿Como sacas el código de color?
Pues como saben esta página se dedica íntegramente a los W124, como es el modelo que más conozco procederé a mostrar como ejemplo este vehículo.
Para empezar hay dos formas de saber el código de color de un W124, la primera y más sencilla es a través de un sistema que puedes verlo con tu mecánico o chapista de confianza; y la otra es viendo la plaquita que se encuentra al frente del vehículo debajo de la capota del motor.
Verificando por Sistema
Para realizarlo lo mejor es ingresar el VIN o número de chasis, una vez ingresado tendrás un resultado como este:
En la zona marcada encontarás el código de color que le pertenece al auto, si el vehículo tiene más de un color aparecerá otro código más abajo, tienes que buscar ambos.
Verificando la plaquita del automóvil
En el frente encontrarás una pequeña placa en el cual se muestran diferentes características del vehículo, como se muestra abajo el código de arriba es el color del interior y el de abajo es el del chasis.
Ahora bien, con estos datos podemos realizar la búsqueda del color, lo más fácil es colocar en la casilla de búsqueda el número de código y listo, en algunos casos puede aparecer más de un color puesto que los números de colores similares se parecen, solo tomar el DBXXX y el número que corresponde a tu código.
Como ejemplo pongo dos, en la muestra por “Sistema” dice 888 que corresponde al siguiente color:
MERCEDES | BERYLL GREEN | DB888 | 1990 | – | METALLIC |
Por el otro lado, a través de la placa se muestra 744
MERCEDES | BRILLANTSILBER | DB744 | 1991 | 2002 | METALLIC |
No se preocupen si ven la DB frente al código es una característica más.
Espero que les sirva este dato y saludos.
Marca | Color | Codigo | Desde | Hasta | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES | ORANGE | DB560/DB2560 | 1955 | 1956 | SOLID |
MERCEDES | WEISS/POLIZEIWEISS | DB050 | 1958 | 1972 | SOLID |
MERCEDES | MITTELGRAU | DB178 | 1963 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | SIGNALROT | DB568/DB3568 | 1963 | 1993 | SOLID |
MERCEDES | SILVER | DB180 | 1965 | 1974 | METALLIC |
MERCEDES | ANTHRACITE GREY | DB172 | 1965 | 1982 | METALLIC |
MERCEDES | DARK OLIVE | DB291 | 1965 | 1971 | SOLID |
MERCEDES | WEISSGRAU | DB158 | 1965 | - | SOLID |
MERCEDES | BEIGE GREY | DB728 | 1965 | 1971 | METALLIC |
MERCEDES | LIGHT IVORY | DB670 | 1965 | 1971 | SOLID |
MERCEDES | MOSS GREEN | DB834 | 1965 | 1971 | METALLIC |
MERCEDES | BLUE | DB903 | 1965 | 1971 | SOLID |
MERCEDES | MEDIUM BLUE | DB396 | 1965 | 1971 | METALLIC |
MERCEDES | BLUE | DB387 | 1965 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | SAND BEIGE | DB467 | 1965 | 1971 | METALLIC |
MERCEDES | BEIGE | DB462 | 1965 | 1971 | METALLIC |
MERCEDES | DARK BRONZE | DB461 | 1965 | 1971 | METALLIC |
MERCEDES | MEDIUM BLUE | DB350 | 1965 | 1971 | - |
MERCEDES | DARK BLUE | DB332 | 1965 | 1971 | SOLID |
MERCEDES | DUNKELROT | DB542/DB3542 | 1965 | 1975 | SOLID |
MERCEDES | MIDNIGHT BLUE | DB904 | 1968 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | HELLELFENBEIN | DB623 | 1971 | - | SOLID |
MERCEDES | ULTRAMARINE BLUE | DB5318 | 1971 | 1981 | SOLID |
MERCEDES | PASTEL WHITE | DB131 | 1972 | 1974 | - |
MERCEDES | ASTRAL SILVER | DB735 | 1972 | 1982 | METALLIC |
MERCEDES | DEEP BLAU | DB920/DB5920 | 1972 | 1975 | SOLID |
MERCEDES | AQUA BLUE | DB917 | 1972 | 1974 | - |
MERCEDES | SILVERY GREEN | DB861 | 1972 | 1974 | METALLIC |
MERCEDES | REED GREEN | DB860 | 1972 | 1974 | - |
MERCEDES | STONEPINE GREEN | DB862 | 1972 | 1974 | METALLIC |
MERCEDES | BYZANTINE GOLD | DB422 | 1972 | 1974 | METALLIC |
MERCEDES | ICON GOLD | DB419 | 1972 | 1974 | METALLIC |
MERCEDES | MAPLE YELLOW | DB606 | 1972 | 1974 | SOLID |
MERCEDES | YELLOW | DB624 | 1972 | 1974 | - |
MERCEDES | PEARL GREY | DB7186 | 1973 | 1974 | - |
MERCEDES | OPAL GREEN | DB6026 | 1973 | 1974 | SOLID |
MERCEDES | PASTEL GREY | DB740 | 1975 | 1976 | SOLID |
MERCEDES | CLASSICAL WHITE | DB737 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | SAHARA YELLOW | DB673 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | MAGNETITE BLUE | DB931 | 1975 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | PASTEL BLUE | DB922 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | DEEP GREEN | DB825 | 1975 | 1976 | SOLID |
MERCEDES | GREY BLUE | DB906 | 1975 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | CREMEWEISS | DB9050 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | CYPRESS GREEN | DB876 | 1975 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | CITROS GREEN | DB874 | 1975 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | NICKEL GREEN | DB870 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | CALEDONIA GREEN | DB867 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | MILAN BROWN | DB404 | 1975 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | COLORADO BEIGE | DB470 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | POSTROOD | DB3503 | 1975 | - | SOLID |
MERCEDES | BRILLIANT RED | DB525 | 1975 | 1976 | METALLIC |
MERCEDES | MEDIUM RED | DB516 | 1975 | 1976 | - |
MERCEDES | ENGLISH RED | DB504 | 1975 | 1976 | SOLID |
MERCEDES | OYSTER WHITE | 1013 | 1976 | 1977 | SOLID |
MERCEDES | GOLDEN YELLOW | 1004 | 1976 | 1977 | SOLID |
MERCEDES | LINDGLEB | DB612 | 1977 | - | SOLID |
MERCEDES | STRAWBERRY RED | DB543 | 1977 | 1980 | METALLIC |
MERCEDES | RED ORANGE | DB2553/RAL2001 | 1978 | 1979 | SOLID |
MERCEDES | YELLOW ORANGE | DB2550/RAL2000 | 1978 | 1979 | SOLID |
MERCEDES | BEIGE | DB1448 | 1978 | 1979 | SOLID |
MERCEDES | MOSS GREEN | DB6294/RAL6005 | 1978 | 1979 | SOLID |
MERCEDES | GENTIAN BLUE | DB5361/RAL5010 | 1978 | 1979 | SOLID |
MERCEDES | TAIGABEIGE | DB684/DB1684 | 1979 | 1985 | SOLID |
MERCEDES | CHINABLAU | DB5934 | 1979 | 1989 | SOLID |
MERCEDES | SILVER BLAU | DB5930 | 1979 | 1984 | METALLIC |
MERCEDES | NEUTRAL GREY | DB115 | 1980 | 1983 | METALLIC |
MERCEDES | MANILA BEIGE | DB681 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | SUN YELLOW | DB680 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | LAPIS BLUE | DB932 | 1980 | - | METALLIC |
MERCEDES | SILVER BLUE | DB930 | 1980 | - | METALLIC |
MERCEDES | CHINA BLUE | DB934 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | THISTLE GREEN | DB881 | 1980 | 1982 | METALLIC |
MERCEDES | CACTUS GREEN | DB880 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | BLUE GREEN | DB877 | 1980 | - | METALLIC |
MERCEDES | MANGO GREEN | DB875 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | APRICOT ORANGE | DB482 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | WALNUT BROWN | DB479 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | GOLDEN BROWN | DB476 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | CHAMPAGNE | DB473 | 1980 | 1982 | METALLIC |
MERCEDES | INCA RED | DB581 | 1980 | - | METALLIC |
MERCEDES | TURKISH BLUE | DB5856 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | ORIENT RED | DB501 | 1980 | - | SOLID |
MERCEDES | MARINE BLUE | DB940 | 1981 | - | SOLID |
MERCEDES | RED | DB571 | 1981 | - | METALLIC |
MERCEDES | CADMIUM YELLOW | 1021 | 1982 | - | SOLID |
MERCEDES | LIGHT GREY | DB751 | 1982 | 1988 | SOLID |
MERCEDES | SURFBLAU | DB900/DB5900 | 1982 | 1991 | SOLID |
MERCEDES | SANDBEIGE | DB444/DB1444 | 1982 | 1986 | SOLID |
MERCEDES | MANGANESE BROWN | DB480 | 1982 | - | METALLIC |
MERCEDES | OLD RED | DB585 | 1982 | 1986 | SOLID |
MERCEDES | BLAUSCHWARTZ | DB199 | 1983 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | GREY | DB175/DB7175 | 1983 | - | METALLIC |
MERCEDES | MONDGRAU | DB7301 | 1983 | - | SOLID |
MERCEDES | GRAU | DB7175 | 1983 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | ANTHRAZITGRAU | DB7174 | 1983 | 1986 | METALLIC |
MERCEDES | RAUCH SILVER | DB702 | 1983 | 1999 | METALLIC |
MERCEDES | HERBST BEIGE | DB430 | 1983 | 1984 | SOLID |
MERCEDES | KOPENHAGENBLAU | DB5506 | 1983 | - | SOLID |
MERCEDES | TIEFDUNKELGRAU | DB7167 | 1984 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | NAUTIKBLAU | DB929/DB5929 | 1984 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLAUSCHWARZ | DB9198 | 1984 | - | METALLIC |
MERCEDES | RAUCHSILVER | DB9720 | 1984 | - | METALLIC |
MERCEDES | LIGHT OCHRE | DB690 | 1985 | 1988 | SOLID |
MERCEDES | BRAUN | DB8414 | 1985 | 1986 | METALLIC |
MERCEDES | MOSS GREEN | DB803 | 1985 | 1986 | SOLID |
MERCEDES | WISTERIA BLUE | DB384 | 1985 | 1986 | SOLID |
MERCEDES | MAROON BROWN | DB459 | 1985 | 1986 | SOLID |
MERCEDES | DIAMOND BLUE | DB355 | 1985 | 1986 | METALLIC |
MERCEDES | PAJETTROT | DB587 | 1985 | 1986 | METALLIC |
MERCEDES | PAJETTROT | DB587 | 1985 | 1986 | METALLIC |
MERCEDES | BAROLO RED | DB540 | 1985 | 1986 | SOLID |
MERCEDES | NELKENGRUEN | DB261 | 1986 | 1992 | METALLIC |
MERCEDES | NELKEN GREEN | DB261 | 1986 | 1988 | METALLIC |
MERCEDES | PUEBLO BEIGE | DB651/DB1651 | 1986 | 1993 | SOLID |
MERCEDES | STRATUSGRAU | DB7177 | 1986 | 1988 | METALLIC |
MERCEDES | ACHAT GREEN | DB815 | 1986 | 1988 | SOLID |
MERCEDES | IMPALA | DB441 | 1986 | 1988 | METALLIC |
MERCEDES | FREGATTBLAU | DB5944 | 1986 | - | METALLIC |
MERCEDES | BISON BROWN | DB432 | 1987 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLAU | DB336 | 1987 | 1989 | METALLIC |
MERCEDES | NACHTGREEN | DB254 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | HYAZINTHBLAU | 5376 | 1988 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | SAFARIBEIGE | DB1631 | 1988 | 1993 | METALLIC |
MERCEDES | SINABEIGE | DB1611 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | PEARL GREY | DB122 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | FANTASIEGELB | DB1653 | 1988 | - | SOLID |
MERCEDES | ALTOGRAU | DB7700 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | MUSCHELGRAU | DB7176 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | ALFORTGRAU | DB7107 | 1988 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | KASCHMIRGRAU | DB7134 | 1988 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | CHINCHILLA | DB8477 | 1988 | 1993 | METALLIC |
MERCEDES | TARTANROT | DB3515 | 1988 | 1993 | SOLID |
MERCEDES | KRISTALLSILVER | DB9745 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | ZINNOBER RED | DB625 | 1988 | - | SOLID |
MERCEDES | BLAU | DB5336 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLUE | DB5333 | 1988 | - | METALLIC |
MERCEDES | HEATHER GREEN | DB235 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | KADMIUMGELB | DB1643 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | KRISTALL SILVER | DB745 | 1989 | - | METALLIC |
MERCEDES | TOPGRAU | DB7336 | 1989 | - | METALLIC |
MERCEDES | STAUBGRAU | DB7317 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | QUARZGRAU | DB7321 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | ALT SILVER | DB703 | 1989 | 1990 | METALLIC |
MERCEDES | HELLSILBER | DB9208 | 1989 | - | METALLIC |
MERCEDES | ALT SILVER | DB9703 | 1989 | 1990 | METALLIC |
MERCEDES | PTT SILBER | DB9701 | 1989 | - | METALLIC |
MERCEDES | MAHAGONIBRAUN | DB8456 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | ARKTIKWEISS | DB9147 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | SCHWARZ | DB9120 | 1989 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | ROTBRAUN | DB8515 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | ALMADINROT | DB3512 | 1989 | - | METALLIC |
MERCEDES | WEINROT | DB3558 | 1989 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | TOMATENROT | DB3580 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | RUBIN RED | DB626/RAL3003 | 1989 | - | SOLID |
MERCEDES | ALMADINROT | DB512 | 1989 | - | METALLIC |
MERCEDES | HELL ELFENBEIN | DB1658 | 1990 | - | METALLIC |
MERCEDES | MALACHIT | DB249 | 1990 | 1996 | METALLIC |
MERCEDES | KRISTALL GREEN | DB256 | 1990 | 1992 | METALLIC |
MERCEDES | BLACK | DB040 | 1990 | - | SOLID |
MERCEDES | BERYLL GREEN | DB888 | 1990 | - | METALLIC |
MERCEDES | ICE BLUE | DB348/DB5348 | 1990 | - | METALLIC |
MERCEDES | BRILLANTSILBER | DB744 | 1991 | 2002 | METALLIC |
MERCEDES | CARRARAGRAU | DB752 | 1991 | 1993 | SOLID |
MERCEDES | TROPEN GREEN | DB6856 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLAUGRUEN | DB6471 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | GREY | DB7101 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | ATLAS GREY | DB7181 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | VIOLET GREY | DB7166 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | BRILLANTSILBER | DB9744 | 1991 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | BRILLIANT SILBER | DB9714 | 1991 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | REINWEISS | DB9678 | 1991 | 1995 | SOLID |
MERCEDES | BORNIT | DB481 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | ANDORBLAU MET | DB301/DB5301 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | NAVARRAROT | DB3521 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | KORSARROT | DB3526 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | LAGO | DB6250 | 1991 | - | METALLIC |
MERCEDES | TAXUSGREEN | DB6212 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | KIWIGREEN | DB6211 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | RIOBLUE | DB5309 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | ANDORBLUE | DB5301 | 1991 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | TURMALINGRUEN PEARL | DB269/DB6269 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | ARKTIK WHITE | DB147 | 1992 | - | SOLID |
MERCEDES | IRISCHGRUEN | DB6449 | 1992 | - | SOLID |
MERCEDES | KARMINBRAUN | DB8482 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | CANYON BROWN | DB485 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | AVANTGARDE BLAU | DB343 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | AMETHYSTBLAU | DB338 | 1992 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | AVANTGARDE ROT PEARL | DB569/DB3569 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | ROSENHOLZ | DB485/DB8485 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | AMETHYSTBLAU | DB5338 | 1992 | - | METALLIC |
MERCEDES | ROYAL DARK BLUE | DB001 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | POLAR WHITE | DB149/DB9149 | 1993 | 1997 | SOLID |
MERCEDES | SATOGRAU | DB7738 | 1993 | 1998 | METALLIC |
MERCEDES | MARMORGRAU | DB7201 | 1993 | - | SOLID |
MERCEDES | AVANTGARD GRUEN MICA | DB6864 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | KOLUMBITGRUEN | DB6473 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLAUGRUEN | DB6470 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | HELLGRUEN | DB6461 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | FELSGRAU | DB7135 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | FEINSILBER | DB705/DB9705 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | LICHTGELB | DB691/DB1691 | 1993 | - | SOLID |
MERCEDES | POLARWEISS | DB9149/DB149 | 1993 | - | SOLID |
MERCEDES | DUNKELROT | DB3639 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | HELLROT | DB3638 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | SIERRA BROWN PEARL | DB475 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | PRISMAROT | DB3633 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | PAPRIKAROT | DB3524 | 1993 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | IMPERIAL RED | DB582/DB3582 | 1993 | - | SOLID |
MERCEDES | DUNKELBLAU | DB5552 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | HELLBLAU | DB5551 | 1993 | - | METALLIC |
MERCEDES | SMARAGD SCHWARZ | DB010 | 1994 | - | METALLIC |
MERCEDES | SAPHIR SCHWARZ | DB009 | 1994 | - | METALLIC |
MERCEDES | ACHATGRAU | DB7202 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | ONYX GREY MICA | DB721 | 1994 | - | METALLIC |
MERCEDES | ONYXGRAU | DB7209 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | ROSENHOLZ | DB8464 | 1994 | 1995 | METALLIC |
MERCEDES | AZURITBLAU PEARL | DB366 | 1994 | 2002 | METALLIC |
MERCEDES | PIEMONTROT | DB3636 | 1994 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | IMPERIALROT | DB3533 | 1994 | - | METALLIC |
MERCEDES | BERYLL | DB6308 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | MALACHIT | DB6304 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | AUGITGRUEN | DB6303 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | PERLBLAU | DB5206 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | AZURIT | DB5218 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | SODALITHBLAU | DB5205 | 1994 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | DUNKELBLAU | DB5214 | 1994 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | AZURITBLAU MICA | DB5366 | 1994 | - | METALLIC |
MERCEDES | SMARAGDSCHWARTZ MICA | DB189 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | VIVIANITGRUEN | DB279 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | AMAZONITGRUEN MICA | DB272 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | COXORANGE | DB2615 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | EDISON GREEN | DB252/DB6252 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | LAUDITGRAU | DB7204 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | CITRAGRUEN | DB6465 | 1995 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | LAPIS BLUE | DB945 | 1995 | - | SOLID |
MERCEDES | SMARAGDSCHWARTZ MICA | DB9122 | 1995 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | CARBONSCHWARZ PEARL | DB9154 | 1995 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | VIOLAN | DB4339 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | SATINLILA | DB4514 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | DUNKEL VIOLETT | DB4513 | 1995 | - | SOLID |
MERCEDES | VIOLAN | DB339 | 1995 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | TRITONROT | DB3637 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | CALYPSO ROT | DB3634 | 1995 | - | SOLID |
MERCEDES | RUBIN | DB3518 | 1995 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | KORUNDROT | DB3549 | 1995 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | RUBY RED PEARL | DB572 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | LABRADORITBLAU | DB5560 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | MARINBLAU | DB5556 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | ZIRKONBLAU | DB555 | 1995 | - | METALLIC |
MERCEDES | FLANDERNBLAU [MOULDING] | DB251/DB5251 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | DESIGNO VARICOLOR PEARL | DB017 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | TOPAZ ORANGE | DB020 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | SAMTGRUEN | DB6313 | 1996 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | YELLOWSTONE | DB685 | 1996 | - | SOLID |
MERCEDES | QUARZBLAU | DB935/DB5935 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | POLARWEISS [MOULDING] | DB9616 | 1996 | - | SOLID |
MERCEDES | FIRNWEISS [MOULDING] | DB9618 | 1996 | - | SOLID |
MERCEDES | FIRNWEISS | DB9143 | 1996 | - | SOLID |
MERCEDES | ALEXANDRITGRUEN | DB891/DB6891 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | VIOLAN [SIDE MOULDING] | DB4343 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | FLORAVIOLETT | DB381/DB4381 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | PALOMAGRUEN | DB466 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | LINARITBLAU PEARL | DB352/DB5352 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | AQUAMARINEBLAU | DB341/DB5341 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | VIVIANITGRUEN | DB6312 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | CEYLON BLAU | DB5562 | 1996 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | LIBELLENGRUEN [SIDE MOULDING] | DB6306 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | ORIENTGRUEN [SIDE MOULDING] | DB6301 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | ALEXANDRITGRUEN | DB6217 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLAUQUARZ [SIDE MOULDING] | DB5224 | 1996 | - | METALLIC |
MERCEDES | AQUAMARINBLAU | DB5208 | 1996 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | OBSIDANSCHWARTZ | DB197 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | BENGALROT [MOULDING] | DB2442 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | METEORGRAU | DB195/DB7195 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | ALMANDINSCHWARTZ | DB182/DB9182 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | DSCHUNGELGRUEN MICA | DB282/DB6282 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | OASEN GREEN | DB260/DB6260 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | SCHNEEWEISS | DB153/DB9153 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | TRAVERTINBEIGE | DB1433 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | FIRN WHITE | DB143 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | SIENAGRAU [SIDE MOULDING] | DB7221 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | ALTTUERKIS | DB6332 | 1997 | 2000 | METALLIC |
MERCEDES | MONDSILBER | DB706/DB9706 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | TRAVERTINE BEIGE | DB693/DB1693 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | OBSIDIANSCHWARTZ | DB9178 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | KASKADEN BLUE | DB949 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | MINERALGRUEN | DB814/DB6814 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | OBSIDIANSCHWARTZ | DB484/DB3484 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | VULKAN RED PEARL | DB483 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | BENGALROT | DB3442 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | SPINELLROT | DB574/DB3574 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | GLUROT | DB594/DB3594 | 1997 | - | SOLID |
MERCEDES | LINARITBLAU [SIDE MOULDING] | DB5219 | 1997 | - | METALLIC |
MERCEDES | CANYON ORANGE PEARL | DB2450/DB450 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | GLAND WHITE | 9221 | 1998 | 2000 | SOLID |
MERCEDES | SAVANNAGELB PEARL | DB1648/DB648 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | AQUAGRUEN | DB6830/DB830 | 1998 | - | SOLID |
MERCEDES | SAVANNAGELB PEARL | DB648/DB1648 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | KAKTEENGRUEN [MOULDING] | DB6318 | 1998 | - | SOLID |
MERCEDES | TIEFSEEBLAU PEARL | DB933/DB5933 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | DESIGNO BRAUN | DB8478/DB478 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | AQUAGRUEN | DB830/DB6830 | 1998 | - | SOLID |
MERCEDES | NOVAVIOLETT PEARL | DB370/DB4370 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | DESIGNO BRAUN | DB478/DB8478 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | NOVAVIOLETT PEARL | DB4370/DB370 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | CANYON ORANGE PEARL | DB450/DB2450 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | DUNKELOXYDROT [MOULDING] | DB3445 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | BUCHENROT | DB3470 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | CHALCEDONBLAU | DB347/DB5347 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | PACIFICBLAU PEARL | DB342/DB5342 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | TITANIT RED PEARL | DB3567/DB567 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | BERNSTEINROT | DB3548/DB548 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | BENGALISCHROT [MOULDING] | DB3529 | 1998 | - | SOLID |
MERCEDES | MAGMAROT | DB586/DB3568 | 1998 | - | SOLID |
MERCEDES | TITANIT RED PEARL | DB567/DB3567 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | TIEFSEEBLAU PEARL | DB5933/DB933 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | BERNSTEINROT | DB548/DB3548 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | BLAU [MOULDING] | DB5330 | 1998 | - | SOLID |
MERCEDES | CHALCEDONBLAU | DB5347/DB347 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | PACIFICBLAU PEARL | DB5342/DB342 | 1998 | - | METALLIC |
MERCEDES | CIRCONGRUEN PEARL | DB257 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | KALAHARI BEIGE MOULDING | DB1454 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | SOLEMN GREY | DB7360 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | ATLASGRAU | DB7246 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | LAVAGRAU | DB7229 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | STRATUSGRAU | DB7712 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | NACHTSCHWARZ | DB696/DB9696 | 1999 | - | SOLID |
MERCEDES | SIGNALWEISS | DB9223 | 1999 | 2002 | SOLID |
MERCEDES | SILVER PEARL | DB9722 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | SILVER | DB9716 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | NOBIL RED PEARL | DB3640 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | MIDNIGHTBLAU PEARL | DB5571 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | GRANDGREEN PEARL | DB6234 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | COSMICBLAU | DB5563 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | HEROICBLAU | DB5558 | 1999 | - | METALLIC |
MERCEDES | CHRYSOPALGRUEN | DB247/DB6247 | 2000 | - | METALLIC |
MERCEDES | JADE BLUE | DB274/DB5274 | 2000 | - | METALLIC |
MERCEDES | DESIGNO MOKKAS | DB033 | 2000 | - | METALLIC |
MERCEDES | DESIGNO MYSTIC | DB032 | 2000 | - | METALLIC |
