Mercedes-Benz – E-class (W124) – E 300 Turbo-D (124.133) (147 Hp)
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | E-class |
| Generación | E-class (W124) |
| Motor | E 300 Turbo-D (124.133) (147 Hp) |
| Numero de puertas | 4 |
| Potencia máxima | 147 CV |
| Velocidad máxima | 202 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 10.9 s |
| Capacidad depósito | 70 l |
| Año de la puesta en producción | 1993 años |
| Año de detener la producción | 1995 años |
| tipo Coupe | Sedán |
| Numero de plazas | 5 |
| Longitud | 4740 mm. |
| Anchura | 1740 mm. |
| Altura | 1431 mm. |
| Distancia entre ejes | 2800 mm. |
| Vía delantera | 1501 mm. |
| Vía trasera | 1491 mm. |
| Capacidad maletero min. | 520 l |
| Posición del motor | Frente, a lo largo |
| Cilindrada -real- | 2996 cm3 |
| Potencia máxima en régimen de revoluciones | 4600rpm. |
| Par máximo | 273/2400 Nm |
| Sistema de combustible | Diesel – estándar de inyección diesel (IDE) |
| turbina | turbocompresores |
| Distribución | OHC |
| Construcción de los cilindros | inline |
| Número Cilindros | 6 |
| Diámetro del cilindro | 87 mm. |
| Recorrido del cilindro | 84 mm. |
| Ratio de compresión | 22 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Combustible | Diesel |
| Drive | trasero |
| Número de engranaje (transmisión automática ) | 4 |
| Suspensión delantera | Wishbone |
| Suspensión trasera | resorte helicoidal |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Disc |
| ABS | sí |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| consumo de combustible combinado | 7.9 l/100 km. |
| Peso en orden de marcha | 1580 kg. |
| Peso máximo admisible | 2050 kg. |
| Tamaño de neumáticos | 195/65 R15 |
