Características técnicas: Mercedes-Benz – 250 (W124) – 250 D (90 Hp)
| Marca | Mercedes-Benz |
| Modelo | 250 |
| Generación | 250 (W124) |
| Motor | 250 D (90 Hp) |
| Numero de puertas | 4 |
| Potencia máxima | 90 CV |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 16.50 s |
| Capacidad depósito | 72 l |
| Año de la puesta en producción | 1985 años |
| Año de detener la producción | 1993 años |
| tipo Coupe | Sedán |
| Numero de plazas | 5 |
| Longitud | 4710 mm. |
| Anchura | 1730 mm. |
| Altura | 1446 mm. |
| Distancia entre ejes | 2800 mm. |
| Modelo del motor | OM602.912 |
| Posición del motor | Frente, a lo largo |
| Cilindrada -real- | 2497 cm3 |
| Potencia máxima en régimen de revoluciones | 4600rpm. |
| Par máximo | 159 Nm |
| Sistema de combustible | Diesel – estándar de inyección diesel (IDE) |
| Distribución | DOHC |
| Construcción de los cilindros | inline |
| Número Cilindros | 5 |
| Diámetro del cilindro | 87 mm. |
| Recorrido del cilindro | 84 mm. |
| Ratio de compresión | 22 |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Combustible | Diesel |
| Drive | trasero |
| Suspensión delantera | dependientes, la primavera de estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, la primavera |
| Frenos delanteros | Disc |
| Frenos traseros | Disc |
| ABS | sí |
| Dirección, tipo | unidad de reducción de gusano |
| Dirección asistida | Dirección hidráulica |
| consumo de combustible urbano | 7.5 l/100 km. |
| consumo de combustible extraurbano | 6.0 l/100 km. |
| consumo de combustible combinado | 7.0 l/100 km. |
| Clasificación de los gases de escape | 2 |
| Peso en orden de marcha | 1390 kg. |
| Peso máximo admisible | 1910 kg. |
| Tamaño de neumáticos | 15/195/65 |
| Tamaño de llantas | 6.5Jx15 ET49 |
